详细介绍
1.产品特色
• 半导体激光器屏显驱动一体化集成电流源及温控驱动,功能完备;
• 温度控制驱动采用非PWM式的连续电流输出控制,大大延长TEC器件的使用寿命;
• 多种输出保护机制,确保芯片安全,如可调电流钳制、输出缓启动、过压欠压保护、 超温保护、继电器短路输出保护等;
• 大电流软钳制功能,避免误操作大电流损坏激光管;
• 全液晶触控UI界面,便于用户操作使用及数据观测;
• 全自主研发,集成度高,性价比高。
2. 参数指标
电流源驱动性能 | |
输出电流范围 | 10 ~ 250mA |
漂移24hr(@25℃) | <1mA |
大偏置电压 | >5V |
模拟调制带宽 | DC - 100kHz |
缓启动时间 | 3 ~ 4s |
电流噪声密度 (10kHz~100kHz@250mA) | <4nA/(Hz)1/2 |
TEC温控性能 | |
TEC大控制电流 | ±2A |
TEC大控制电压 | 5V |
大热功率耗散 | 12W |
设置温度范围 | 10 ~ 50℃ |
控温范围 | 10 ~ 50℃ |
控温稳定度 | 0.01℃(环境温度25℃恒温) 0.05℃(室温环境) |
温度传感器类型 | 适用10 kΩ或20kΩ热敏电阻 |
模拟外调制 | |
输入阻抗 | 10 kΩ |
调制系数 | 100mA/V ±1% |
3dB带宽 | DC -100kHz |
调制电压范围 | ±2.5V |
通用参数 | |
供电电源 | 5V DC,15W (含电源适配器) |
工作环境温度 | 10 ~ 40℃ |
储存环境温度 | -10 ~ 85℃ |
输出接口 | RS232通讯(含模块通讯线缆) |
人机界面(含触控笔) | 半导体激光器屏显驱动全液晶触摸屏显示与控制,报警,日志记录功能 |
尺寸(长*宽*高) | 16.2×11.56×5.37 cm3 |
重量 | <1.5kg |
3.结构尺寸(单位: mm)
|
4.接口定义
表1 壳体面板说明(部分)
序号 | 名称 | 备注 |
旋转编码器 | 微调电流、温度、快速开机等,详见用户手册 | |
触控笔 | 方便进行屏幕操作 | |
液晶显示屏 | 显示界面,详见用户手册 | |
激光器物理接口 | 给激光器供电、控制出光、电流、温度等 |
表2 DFB发射模块接口说明(部分)
| |
1 | NTC |
2 | NTC |
3 | NC |
4 | NC |
5 | NC |
5. 界面视图 (部分)
图1主界面
1)激光器电流:显示了实际的激光器电流值。
2)TEC温度:显示了实际的TEC温度值。
3)激光器电流和TEC温度左边的选择按钮:一旦选中相应的选项可以用旋转按钮进行微调。
4)激光器开关:控制激光器电流源开启/关闭。开启状态时开关为橙色,关闭状态时为灰色。
图2 设备连接
产品咨询