详细介绍
产品型号 | HT8850 | HT8840 | HT8830 | HT8820 | HT8810 |
CO2、CH4、N2O、H2O | CO2、CH4、H2O | CO2、N2O、H2O | CH4、N2O、H2O | CO2、H2O |
便携性:高强度ABS材料箱体设计,防水耐用易携带,在仪器箱内实现快速响应的高精度测量。
可靠性:气体分子的强吸收信号,不需要超长光腔,使测试光腔更稳定,数据更可靠。
应用场景:
测量组份 | CO2 | CH4 | N2O | H2O |
测量范围 | 0-5000 ppm | 0-15ppm | 0-6 ppm | 0-30000 ppm |
确保精度范围 | 300-1000 ppm | 1.5-3 ppm | 200-600 ppb | / |
测量精度@5s(标准差1σ) | 0.5 ppm (400 ppm浓度下测试) | 3 ppb (2 ppm浓度下测试) *HT8840为0.5 ppb | 0.7 ppb (330 ppb浓度下测试) | 10 ppm (10000 ppm浓度下测试) |
环境温度 | -10℃~45℃(设备工作时);-25℃~50℃(储存环境温度) | |||
环境湿度 | <99% R.H,无冷凝 | |||
样品压力 | 70 ~110 kPa | |||
电源 | 20-28VDC / 10A | |||
系统功耗 | <100W(稳态时) | |||
外形尺寸 | 47×36×18 cm | |||
重量 | <15 kg | |||
通讯方式 | RS232/USB/WIFI | |||
存储方式 | 集成SD卡或任何数据采集器 | |||
用户界面 | Windows软件 | |||
可选配件 | 呼吸室、外置真空泵、伴热管线、数据模块、充电电池、背带、推车、航空专用仪器箱 |
产品咨询